Tiyani nase
- Yayi{0}}} ndigho ghakukhwaska. Jinjiang Raod, Dinghuo Tawuni, Jiangdu|Chigaŵa, Yangzhou Msumba, China
- sales@cdpowerfitting.com
- +86-514-86978288
Aluminiyamu Kunozga Kunozga
Pa nyengo ya magesi yakupimika, kutentha kwa splicing point kukwenera kuŵa kwakukwana yayi kuluska kutentha kwa conductor para kukujumpha mu max katundu magesi gha magesi kwa nyengo yitali . .
Kulongosora
Malongosolero:
Pakuŵa munthu uyo wakulongozga magesi, kukana kwa magesi ghakugaŵika kukwenera kuŵa kukuru yayi kuluska kukana kwa kuŵa wakugaŵira na utali wakuyana waka .Kufika pa magesi ghakupimika, kutentha kwa splicing point kukwenera kuŵa kwakukwana yayi kuluska kutentha kwa conductor para kukujumpha kwizira mu max katundu magesi kwa nyengo yitali. .
Kugwiliskira ntchito:
Ma sleeves ghakunozga ghakugwiriskira ncito comene pakulutilira na kunozga khebo ya mzere wa nkhongono na waya wa pa mtunda nga ni clamp ya mtundu wakuyana waka, pali mtundu wa kufinya, mtundu wa pasi wa pasi na mtundu wakwamba mwakuyana na mtundu wa kapangidwe na mphambano ya kuŵika, mtundu wa kufinyikizga na kupanikizgika kwa hydraulic, clamp pressure na kucimbizga mphamvu {{{}} .
Katalo Na {nyakazi) kuyezgelera | Wakwenelera | Vidumbirani (mm) | Uzito | ||
D | L | R | |||
JX-70 40 | LGJF{{{{llit} / 40 LGJJ-70/40 | 26 | 200 | 7.5 | 0.2 |
JX-90 40 | LGJ{{0} / 40 | 30 | 150 | 8.0 | 0.3 |
JX-95 55 | LGJ{{0} / 55 | 32 | 150 | 9.0 | 0.3 |
JX-95 140 | LGJ{{0} / 140 | 32 | 200 | 11.0 | 0.7 |
JX-15025 | LGJ{{0} / 25 | 30 | 150 | 9.5 | 0.3 |
JX-150 35 | LGJ{{0} / 35 | 30 | 150 | 9.5 | 0.2 |
JX-185 | LGJ{{0}/{1}}/30 185/45 210/10 . | 32 | 150 | 10.5 | 0.2 |
JX-185 10 | LGJ{{0} / 10 | 32 | 150 | 10.0 | 0.2 |
JX-210 | LGJ{{0}/{1}}/35 | 34 | 200 | 11.0 | 0.3 |
JX-240 | LGJ{{0}/{1}}/40 210/50 | 36 | 200 | 11.5 | 0.4 |
JX-300 | LGJ{{0}/{1}}/25 300/{{3} / 50 | 40 | 250 | 13.0 | 0.6 |
JX-300 15 | LGJ{{0} / 15 | 40 | 250 | 12.5 | 0.6 |
JX-400 | LGJ{{0}/{1}}/25 400/35 | 45 | 300 | 14.5 | 0.8 |
JX-400 50 | LGJ{{0} / 50 | 45 | 320 | 14.5 | 0.9 |
JX-500 | LGJ{{0}/{1}}/45 500/65 | 52 | 320 | 16.0 | 1.1 |
JX-630 | LGJ{{0}/{1}}/55 630/80 | 60 | 370 | 18.0 | 1.7 |
JX-800 | LGJ{{0}/{1}}/100 | 65 | 370 | 20.5 | 1.9 |
JX-800 55 | LGJ{{0} / 55 | 65 | 370 | 20.0 | 1.9 |
Katalo Na {nyakazi) kuyezgelera | upyindi | Vidumbirani (mm) | Uzito | ||
D | L | R | |||
JX{-35G. | GJJ{-35. | 16 | 120 | 4.2 | 0.2 |
JX{-50G. | GJJ{-50. | 18 | 120 | 4.8 | 0.2 |
JX{-55G. | GJJ{-55. | 22 | 120 | 5.1 | 0.3 |
JX{-60G. | GJJ{-60. | 20 | 120 | 5.7 | 0.3 |
JX{-70G. | GJJ{-70. | 22 | 140 | 5.8 | 0.3 |
JX{-80G. | GJJ{-80. | 24 | 140 | 6.2 | 0.4 |
JX{-100G. | GJJ{-100. | 26 | 140 | 7.0 | 0.5 |
JX{-125G. | GJJ{-125. | 28 | 160 | 7.6 | 0.6 |
JX{-150G. | GJJ{-150. | 32 | 200 | 8.4 | 0.9 |


Tag yakutentha: aluminiyamu wakunozga compression sleeve, China, ŵakupanga, ŵakupanga, ŵakupanga, fakitare, vyakupangika mwakuyana na umo munthu wakukhumbira .
Iwe Ungatemwaso













