Tiyani nase
- Yayi{0}}} ndigho ghakukhwaska. Jinjiang Raod, Dinghuo Tawuni, Jiangdu|Chigaŵa, Yangzhou Msumba, China
- sales@cdpowerfitting.com
- +86-514-86978288
Mtundu wa Kufinya
Compression construct clamp yikupangika na vinthu vyakupangika na aluminiyamu na vitsulo vyakukhora chomene na nyengo yakutowa na nyengo yakukhalilira, pa nyengo iyi nchakusuzga yayi kuŵika, kwambura kutayika kwa hysteresis, carbon low carbon & nkhongono zakusungirako .
Kulongosora
Malongosolero:
Compression construct clamp yikupangika na vinthu vyakupangika na aluminiyamu na vitsulo vyakukhora chomene na nyengo yakutowa na nyengo yakukhalilira, pa nyengo iyi nchakusuzga yayi kuŵika, kwambura kutayika kwa hysteresis, carbon low carbon & nkhongono zakusungirako .
Kugwiliskira ntchito:
Compression mtundu wa mtundu wa mtundu ukugwiriskirika nchito kuti unozge na kulumikizga conductor pa chingwe cha insulator chakukhora panji vyakuŵikamo pa mtengo na chigongwe kwizira mu kusunga nkhongono zakukhozga izo zikupangika na conductor. .
Mtundu uwu wa chinthu ukugwiriskirika nchito chomene pa mzere wa magesi gha magesi panji vigaŵa vinyake, mzere wakulongozgera wa masiteshoni na leza, ndiposo kuti ugwiriskike nchito pamoza pakukolerana na vipangizo vyakutetezgera vinthu mwa kujoyina hardware panji kuŵika pamoza conductor ya leza na perch.Ivyo vingagaŵika mu mitundu yiŵiri yikuru, ivyo ni mtundu wa bolt na mtundu wa kufinya mwakuyana na nthowa yakupambanapambana na nthowa yakuŵikamo {{{ 1} Kweni mtundu wa kufinyikizga ukugaŵikaso ku hydraulic na kuphulika . mtundu. Kumalizgika kwa nyengo yakufwa kwa ACSR conductors kuli na thupi la aluminiyamu lakufwa ilo likufwa pambere lindafike pa unit ya chisulo, a jumpter terminal, kuŵika hardware na chigaŵa chakukhozga chomene .
vigaŵa | Wakwenelera | Kuchepeska (MM) | Nkhongono ya Slip | Uzilo (KG) | chithunzithunzi | ||||||
D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | R | |||||
NY-35GG-23 | JLB {{{ ndimu ndizi} | 28 | 16 | 16 | 315 | 61 | 190 | 11 | 35.8 | 1.3 | 1 |
NY-35GG-27(YB) | LBGJ{{{{llit}}AC . | 28 | 16 | 16 | 315 | 61 | 190 | 11 | 33.7 | 1.3 | 1 |
NY{{0}GG | LBGJ{{{{llit}}AC . | 32 | 18 | 16 | 340 | 61 | 210 | 11 | 56.7 | 1.5 | 1 |
NY-50GG-27 | LBGJ{{{{llit}}AC . | 32 | 18 | 16 | 340 | 61 | 210 | 11 | 44.8 | 1.5 | 1 |
NY55BGT{1}} | LBGJ{{{{llit}}AC . | 32 | 20 | 16 | 372 | 61 | 215 | 11 | 51.0 | 1.6 | 1 |
NY-75GG-20 | LBGJ{{{{llit}}AC . | 36 | 24 | 18 | 400 | 65 | 185 | 10 | 83.3 | 1.86 | 1 |
NY-75GG-27 | LBGJ{{{{llit}}AC . | 34 | 22 | 18 | 400 | 65 | 225 | 10 | 67.4 | 1.77 | 1 |
NY-75GG-40 | LBGJ{{{{llit}}AC . | 32 | 20 | 18 | 400 | 65 | 225 | 10 | 44.3 | 1.64 | 1 |
NY-80GG-14 | JLB {{{ ndimu ndizi} | 38 | 26 | 18 | 435 | 77 | 230 | 12 | 103.2 | 2.8 | 1 |
NY-80GG-20 | JLB {{{ ndimu ndizi} | 36 | 24 | 18 | 435 | 77 | - | 12 | 90.5 | 2.4 | 2 |
NY-80.1GG-40 | LBGJ{{{{llit}}AC . | 30 | 20 | 16 | 480 | 61 | 185 | 11 | 46.2 | 1.7 | 2 |
NY-95.1GG-20 | LB20J{1}} | 36 | 24 | 18 | 450 | 77 | 225 | 12 | 88.0 | 2.6 | 1 |
NY-100.1GG-20 | LB20J{1}} | 40 | 28 | 22 | 500 | 85 | 240 | 13 | 116.0 | 2.4 | 2 |
NY-100GG-27 | LBGJ{{{{llit}}AC . | 38 | 26 | 20 | 435 | 78 | 220 | 13 | 91.4 | 2.7 | 1 |
NY-100GG-40 | JLB {{{ ndimu ndizi} | 36 | 22 | 18 | 415 | 65 | 220 | 10 | 65.2 | 1.9 | 1 |
NY-120GG-14 | JLB {{{ ndimu ndizi} | 42 | 30 | 24 | 520 | 90 | 245 | 15 | 165.0 | 3.8 | 2 |
NY-120GG-20 | JLBA {{{ ndimu ndizimuzimu} | 42 | 30 | 22 | 488 | 83 | 240 | 13 | 153.0 | 3.8 | 2 |
NY-120GG-27 | LBGJ{{{{llit}}AC . | 40 | 28 | 20 | 473 | 78 | 230 | 13 | 109.8 | 3.6 | 1 |
NY-120.1GG-30 | JLB {{{ ndimu ndizi} | 36 | 26 | 20 | 390 | 78 | 215 | 13 | 91.2 | 2.7 | 2 |
NY-120.1GG-40 | JLB {{{ ndimu ndizi} | 36 | 24 | 18 | 445 | 74 | 280 | 12 | 70.5 | 2.6 | 2 |
NY-125GG-40 | JLB {{{ ndimu ndizi} | 36 | 24 | 18 | 470 | 74 | 275 | 12 | 74.1 | 2.8 | 1 |
NY-150GG-14 | JLB {{{ ndimu ndizi} | 50 | 34 | 26 | 620 | 110 | - | 17 | 194.0 | 4.7 | 2 |
NY-150.1GB11. | JLB1A{1}} | 50 | 34 | 26 | 620 | 110 | - | 17 | 178.5 | 6.0 | 1 |
NY-150.1GG-40 | JLB {{{ ndimu ndizi} | 38 | 26 | 18 | 445 | 77 | - | 12 | 86.1 | 3.0 | 2 |
NY-185.1GG-40 | JLB {{{ ndimu ndizi} | 45 | 30 | 20 | 460 | 78 | 280 | 13 | 106.3 | 4.1 | 1 |
NY-240GG-14 | LBGJ{{{{llit}}AC . | 60 | 44 | 30 | 720 | 115 | - | 19 | 345.0 | 7.4 | 2 |
NY-240GG-30 | GLJ{{{{0 ndizimuzimu} | 52 | 36 | 30 | 665 | 115 | 250 | 19 | 190.0 | 5.8 | 2 |
NY{{0}GG | AS{{0}-9. | 60 | 42 | 30 | 585 | 115 | 280 | 19 | 297.0 | 7.8 | 2 |
NY{{0}GG | JLB {{{ ndimu ndizi} | 60 | 40 | 26 | 865 | 110 | 265 | 17 | 210.0 | 9.1 | 2 |
NY{{0}GG | JLB {{{ ndimu ndizi} | 60 | 45 | 36 | 810 | 130 | 240 | 22 | 270.0 | 9.7 | 2 |
NY{{0}GG | JLB {{{ ndimu ndizi} | 70 | 50 | 36 | 921 | 150 | 240 | 20 | 358.0 | 15.8 | 2 |
NY-420GG-30(B) | LBGJ{{{{llit}}AC . | 60 | 45 | 30 | 835 | 115 | 290 | 19 | 297.0 | 7.8 | 2 |


Tag yakutentha: mtundu wa mtundu wa mtundu wa mtundu wa mtundu wa mtundu wa mtundu wa mtundu wa mtundu wa mtundu, ŵakupanga, ŵakupeleka, ŵakupereka, fakitare, vyakupangika mwakuyana na umo munthu wakukhumbira .
Iwe Ungatemwaso













